| 로그인 | 회원가입 | 연구단 소개 | 연구원 소개 |


문서 종류별
  • 敎令類 (305)
  • 牒關通報類 (45)
  • 詩文類 (5)
  • 기타 (4)
  • 疏箚啓狀類 (3)
  • 證憑類 (3)
  • 戶籍類 (2)
  • 기타 (1)

  • 작성자별
  • 國王 (281)
  • 兵曹 (19)
  • 御營大將 (13)
  • 禁衛大將 (11)
  • 未詳 (7)
  • 吏曹 (6)
  • 訓鍊大將 (4)
  • 大將 (4)
  • 田雲祥 (2)
  • 京畿觀察使 (2)
  • 司僕寺 (2)
  • 壯勇營 (2)
  • 鎭撫使 (2)
  • 기타 (13)




  • "문서종류 : 敎令類"에 대한 검색입니다.


    홍성 담양전씨가 고문서 ( 洪城 潭陽田氏家 古文書 )

    순서 문서종류 연대 작성자 수신자 내용 규격
    1 敎令類 1583년 吏曹 田應進 田應震告身 49×77.8
    2 敎令類 1588년 吏曹 田應進 田應震敦寧府參奉告身 47×65
    3 敎令類 1588년 吏曹 田應進 田應震南部參奉告身 46×76
    4 敎令類 1589년 吏曹 田應進 田應震敦寧府參奉告身 48×66
    5 敎令類 1590년 吏曹 田應進 田應震敦寧府參奉告身 46×66
    6 敎令類 1615년 國王 田應進 田應震戶曹參判兼同知義禁府事告身 47×70.5
    7 敎令類 1578년 兵曹 田浹 田浹忠武衛副司果告身 41×54.5
    8 敎令類 1579년 兵曹 田浹 田浹修義副尉告身 45×70
    9 敎令類 1580년 兵曹 田浹 田浹承義副尉告身 45×77
    10 敎令類 1580년 兵曹 田浹 田浹奮順副尉告身 50.5×76.5
    11 敎令類 1581년 兵曹 田浹 田浹顯信校尉告身 50×73
    12 敎令類 1581년 兵曹 田浹 田浹修義副尉告身 50×77.5
    13 敎令類 1581년 兵曹 田浹 田浹奮順副尉告身 48×77
    14 敎令類 1582년 兵曹 田浹 田浹吾乙足萬戶告身 53×79
    15 敎令類 1584년 國王 田浹 田浹宣略將軍告身 62.5×46
    16 敎令類 1585년 國王 田浹 田浹行繕工監主簿告身 49×74.5
    17 敎令類 1587년 國王 田浹 田浹行蔚珍縣令告身 50×80
    18 敎令類 1588년 國王 田浹 田浹行蔚珍縣令告身 48.5×79
    19 敎令類 1588년 國王 田浹 田浹行蔚珍縣令告身 52.5×80.5
    20 敎令類 1589년 國王 田浹 田浹行蔚珍縣令告身 48×75
    21 敎令類 1589년 國王 田浹 田浹行蔚珍縣令告身 66×50
    22 敎令類 1590년 國王 田浹 田浹行蔚珍縣令告身 73×48
    23 敎令類 1593년 國王 田浹 田浹長水縣監告身 43×57
    24 敎令類 1594년 國王 田浹 田浹長水縣監告身 37×38
    25 敎令類 1595년 國王 田浹 田浹忠佐衛司果告身 43×61
    26 敎令類 1595년 國王 田浹 田浹雲山郡守告身 49×58
    27 敎令類 1595년 國王 田浹 田浹海南縣監告身 42.5×56
    28 敎令類 1597년 國王 田浹 田浹古阜郡守告身 40.5×54.5
    29 敎令類 1597년 國王 田浹 田浹靈光郡守告身 37×43.5
    30 敎令類 1606년 國王 田浹 田浹訓練院僉正告身 41.5×47.5
    31 敎令類 1615년 國王 田潤 田潤龍驤衛副護軍告身 49×69
    32 敎令類 1617년 國王 田潤 田潤義興衛副司果兼司僕將告身 53×73
    33 敎令類 1618년 國王 田潤 田潤僉知中樞府事兼五衛都摠府副摠官告身 46×72
    34 敎令類 1620년 國王 田潤 田潤仁同都護府使告身 51×64
    35 敎令類 1615년 國王 白氏 令人白氏贈職敎旨 51×75
    36 敎令類 1618년 國王 金氏 金氏淑夫人贈職敎旨 51×76
    37 敎令類 1593년 吏曹 田得雨 田得雨禮賓寺主簿告身 36×33
    38 敎令類 1601년 兵曹 田得雨 田得雨忠武衛副司勇告身 33.5×36
    39 敎令類 1602년 兵曹 田得雨 田得雨宣傳官告身 36.3×46
    40 敎令類 1604년 兵曹 田得雨 田得雨武臣兼宣傳官告身 33.5×47
    41 敎令類 1604년 兵曹 田得雨 田得雨彰信校尉告身 36×36
    42 敎令類 1604년 兵曹 田得雨 田得雨果毅校尉告身 37×42
    43 敎令類 1602년 國王 田得雨 田得雨忠武衛副司果告身 32×43
    44 敎令類 1602년 國王 田得雨 田得雨五衛都摠府都事告身 35×37
    45 敎令類 1603년 國王 田得雨 田得雨忠武衛司勇告身 35×36
    46 敎令類 1604년 國王 田得雨 田得雨忠武衛副司勇告身 37×41
    47 敎令類 1604년 國王 田得雨 田得雨井浦水軍萬戶告身 53×33
    48 敎令類 1604년 國王 田得雨 田得雨井浦水軍萬戶告身 35×46.5
    49 敎令類 1606년 國王 田得雨 田得雨保功將軍告身 32×51
    50 敎令類 1609년 國王 田得雨 田得雨全羅右道水軍虞侯告身 37×54
    51 敎令類 1609년 國王 田得雨 田得雨全羅右道水軍虞侯告身 42×55
    52 敎令類 1613년 國王 田得雨 田得雨淸河縣監告身 40×36
    53 敎令類 1618년 國王 田得雨 田得雨碧潼郡守告身 36×63
    54 敎令類 未詳 國王 田得雨 田得雨通政大夫告身 35×74
    55 敎令類 未詳 國王 田得雨 田得雨平海郡守告身 40×56
    56 敎令類 1650년 兵曹 田起徵 田起徵果毅校尉兼宣傳官告身 56×77
    57 敎令類 1650년 國王 田起徵 田起徵宣略將軍告身 50×54
    58 敎令類 1662년 國王 田起徵 田起徵龍驤衛副司果告身 53×70
    59 敎令類 1664년 國王 田起徵 田起徵宣傳官告身 53×73
    60 敎令類 1666년 國王 田起徵 田起徵柔遠鎭兵馬僉節制使告身 53.5×74
    61 敎令類 1667년 國王 田起徵 田起徵宣傳官告身 54×75.5
    62 敎令類 1669년 國王 田起徵 田起徵馬梁鎭水軍僉節制使告身 53×75
    63 敎令類 1670년 國王 田起徵 田起徵武臣兼宣傳官告身 53.5×75.5
    64 敎令類 1671년 國王 田起徵 田起徵珍島監牧官告身 52.5×77
    65 敎令類 1704년 國王 田始元 田始元宣傳官告身 50.5×71.5
    66 敎令類 1704년 國王 田始元 田始元龍驤衛副司果告身 48.5×65
    67 敎令類 1709년 國王 田始元 田始元龍驤衛前部將告身 53×67.5
    68 敎令類 1710년 國王 田始元 田始元訓練院判官告身 48×73.5
    69 敎令類 1710년 國王 田始元 田始元全羅左道水軍虞侯告身 54×72
    70 敎令類 1717년 國王 田始元 田始元金川郡守告身 59×74
    71 敎令類 1718년 國王 田始元 田始元宣傳官告身 52.3×73.5
    72 敎令類 1718년 國王 田始元 田始元忠武衛副司猛告身 48×27
    73 敎令類 1718년 國王 田始元 田始元副司正告身 47×28
    74 敎令類 1723년 國王 田始元 田始元寶城郡守告身 54×70
    75 敎令類 1730년 國王 田始元 田始元龍驤衛副護軍兼洪陽營將告身 48×70.5
    76 敎令類 1746년 國王 李氏 淑夫人李氏告身 63.5×100.5
    77 敎令類 1719년 王世子 田雲祥 田雲祥宣傳官令旨 55×72
    78 敎令類 1720년 國王 田雲祥 田雲祥宣傳官告身 53.5×76
    79 敎令類 1721년 國王 田雲祥 田雲祥振威將軍宣傳官告身 54×69
    80 敎令類 1721년 國王 田雲祥 田雲祥宣傳官告身 53.5×76
    81 敎令類 1722년 國王 田雲祥 田雲祥訓練院判官告身 56×71
    82 敎令類 1723년 國王 田雲祥 田雲祥五衛都摠府都事告身 53.7×74
    83 敎令類 1723년 國王 田雲祥 田雲祥五衛都摠府經歷告身 55×72
    84 敎令類 1723년 國王 田雲祥 田雲祥龍驤衛副司果告身 53×69
    85 敎令類 1723년 國王 田雲祥 田雲祥神光鎭兵馬僉節制使告身 56×73
    86 敎令類 1724년 國王 田雲祥 田雲祥永興鎭管兵馬同僉節制使 52.3×71
    87 敎令類 1724년 國王 田雲祥 田雲祥定平都護府使告身 54×81
    88 敎令類 1725년 國王 田雲祥 田雲祥龍驤衛副護軍兼羽林衛將告身 54.5×76
    89 敎令類 1725년 國王 田雲祥 田雲祥定平都護府使告身 56×75.5
    90 敎令類 1729년 國王 田雲祥 田雲祥定平都護府使告身 53.3×77.4
    91 敎令類 1729년 國王 田雲祥 田雲祥定平都護府使告身 53×77.5
    92 敎令類 1730년 國王 田雲祥 田雲祥龍驤衛副護軍告身 56.5×76
    93 敎令類 1730년 國王 田雲祥 田雲祥龍驤衛副護軍兼內禁衛將 53×76
    94 敎令類 1731년 國王 田雲祥 理山軍都護府使告身 56×76.5
    95 敎令類 1734년 國王 田雲祥 田雲祥通津都護府使告身 77.5×56.7
    96 敎令類 1735년 國王 田雲祥 田雲祥兵馬節制都尉告身 52×74
    97 敎令類 1735년 國王 田雲祥 田雲祥海美縣監告身 55.5×76.5
    98 敎令類 1735년 國王 田雲祥 田雲祥忠武衛副護軍告身 55.5×79
    99 敎令類 1736년 國王 田雲祥 田雲祥宣川都護府使告身 53×75
    100 敎令類 1736년 國王 田雲祥 田雲祥宣川鎭兵馬僉節制使告身 56×75.3
    101 敎令類 1737년 國王 田雲祥 田雲祥忠武衛副護軍告身 54.3×73
    102 敎令類 1737년 國王 田雲祥 田雲祥龍驤衛副護軍兼兼司僕告身 56.5×78
    103 敎令類 1738년 國王 田雲祥 田雲祥公洪道水軍節度使告身 60.3×85
    104 敎令類 1738년 國王 田雲祥 田雲祥廣州鎭管兵馬同僉節制使告身 56.5×76
    105 敎令類 1739년 國王 田雲祥 田雲祥龍驤衛副護軍告身 54.5×75
    106 敎令類 1739년 國王 田雲祥 田雲祥宣傳官告身 56.5×79.2
    107 敎令類 1739년 國王 田雲祥 全羅左道水軍節度使告身 58×84
    108 敎令類 1741년 國王 田雲祥 田雲祥長湍都護府使告身 53×72
    109 敎令類 1741년 國王 田雲祥 田雲祥長湍鎭兵馬僉節制使告身 53.5×80
    110 敎令類 1744년 國王 田雲祥 田雲祥龍驤衛副護軍告身 55.5×75
    111 敎令類 1744년 國王 田雲祥 田雲祥忠武衛副護軍告身 55×74
    112 敎令類 1744년 國王 田雲祥 田雲祥江華府中軍告身 56.8×78
    113 敎令類 1745년 國王 田雲祥 田雲祥龍驤衛副護軍告身 53×77.5
    114 敎令類 1745년 國王 田雲祥 田雲祥龍驤衛副護軍兼內乘告身 57×81
    115 敎令類 1747년 國王 田雲祥 田雲祥竹山都護府使告身 56.5×77.5
    116 敎令類 1748년 國王 田雲祥 田雲祥竹山都護府使告身 54.5×75
    117 敎令類 1748년 國王 田雲祥 田雲祥龍驤衛副護軍告身 55×76.5
    118 敎令類 1749년 國王 田雲祥 田雲祥江華府中軍兼修城將告身 52×77
    119 敎令類 1750년 國王 田雲祥 田雲祥春川都護府使告身 56.5×77
    120 敎令類 1753년 國王 田雲祥 田雲祥嘉善大夫告身 61×84
    121 敎令類 1753년 國王 田雲祥 田雲祥京畿水軍節度使兼三道統禦使告身 57×80.5
    122 敎令類 1753년 國王 田雲祥 田雲祥喬桐都護府使告身 57×80
    123 敎令類 1754년 國王 田雲祥 田雲祥龍驤衛副護軍兼五衛都摠府副摠官告身 52.3×78.5
    124 敎令類 1754년 國王 田雲祥 田雲祥南陽都護府使告身 57×79
    125 敎令類 1757년 國王 田雲祥 田雲祥忠武衛副護軍告身 53×73
    126 敎令類 1757년 國王 田雲祥 田雲祥龍驤衛副護軍兼五衛都摠府副摠官告身 54.5×78
    127 敎令類 1757년 國王 田雲祥 田雲祥忠武衛副護軍告身 57.5×80.5
    128 敎令類 1757년 國王 田雲祥 黃海道兵馬節度使告身 58×77
    129 敎令類 1758년 國王 田雲祥 田雲祥忠武衛副護軍告身 54.5×77
    130 敎令類 1746년 國王 李氏 淑夫人李氏貞夫人告身 70×109
    131 敎令類 1746년 國王 金氏 淑人金氏曾淑人告身 59×78
    132 敎令類 1746년 國王 田光集 田光集忠武衛副司正告身 52.5×77
    133 敎令類 1748년 國王 田光集 田光集五衛都摠府都事告身 50.5×75
    134 敎令類 1748년 國王 田光集 田光集五衛都摠府經歷告身 50×72
    135 敎令類 1749년 國王 田光集 田光集宣傳官告身 54×77.5
    136 敎令類 1749년 國王 田光集 田光集忠武衛副司果告身 48.5×28
    137 敎令類 1749년 國王 田光集 田光集訓練院副正告身 55×78
    138 敎令類 1750년 國王 田光集 田光集寧遠郡守告身 56×79
    139 敎令類 1754년 國王 田光集 田光集龍驤衛副護軍兼順天營將告身 58×84.5
    140 敎令類 1756년 國王 田光集 田光集龍驤衛副護軍兼內禁衛將告身 54.3×75
    141 敎令類 1756년 國王 田光集 田光集忠武衛副護軍告身 51×77
    142 敎令類 1756년 國王 田光集 田光集忠武衛副護軍告身 52.5×79
    143 敎令類 1756년 國王 田光集 田光集龍驤衛副護軍兼內禁衛將告身 57.5×76.5
    144 敎令類 1756년 國王 田光集 田光集大興山城中軍告身 55×82.5
    145 敎令類 1743년 國王 田光國 田光國宣傳官告身 53.5×72
    146 敎令類 1747년 國王 田光國 田光國宣傳官告身 52×71
    147 敎令類 1750년 國王 田光國 田光國忠武衛副司果 53×69
    148 敎令類 1750년 國王 田光國 田光國龍驤衛副司果告身 53.5×76
    149 敎令類 1750년 國王 田光國 田光國氷庫別提告身 55.5×73
    150 敎令類 1750년 國王 田光國 田光國訓練院主簿告身 56×77
    151 敎令類 1751년 國王 田光國 田光國五衛都摠府都事告身 51.5×71
    152 敎令類 1752년 國王 田光國 田光國宣傳官告身 58×67
    153 敎令類 1753년 國王 田光國 田光國訓練院副正告身 51×70
    154 敎令類 1753년 國王 田光國 田光國咸從都護府使告身 56.5×79
    155 敎令類 1753년 國王 田光國 田光國平壤鎭管兵馬同僉節制使告身 56.5×66
    156 敎令類 1757년 國王 田光國 田光國龍驤衛副護軍告身 52×73
    157 敎令類 1757년 國王 田光國 田光國忠武衛副護軍告身 53×80
    158 敎令類 1754년 國王 田光勳 田光勳宣略將軍宣傳官告身 54×80
    159 敎令類 1754년 國王 田光勳 田光勳忠武衛副護軍告身 52×78
    160 敎令類 1754년 國王 田光勳 田光勳龍驤衛副護軍兼內禁衛將告身 52×79
    161 敎令類 1754년 國王 田光勳 田光勳折衝將軍告身 52×78
    162 敎令類 1755년 國王 田光勳 田光勳伊川都護府使告身 56×81
    163 敎令類 1755년 國王 田光勳 田光勳鐵原鎭管兵馬同僉節制使告身 51×76
    164 敎令類 1756년 國王 田光勳 田光勳忠武衛副司勇告身 52×70
    165 敎令類 1757년 國王 田光勳 田光勳龍驤衛副護軍兼羽林衛將告身 55×79
    166 敎令類 1757년 國王 田光勳 田光勳忠武衛副護軍告身 57×74
    167 敎令類 1758년 國王 田光勳 田光勳宣川都護府使告身 58×80
    168 敎令類 1758년 國王 田光勳 田光勳忠武衛副護軍告身 53×80
    169 敎令類 1758년 國王 田光勳 田光勳僉知中樞府事扈衛別將告身 57×72
    170 敎令類 1759년 國王 田光勳 田光勳全羅監營中軍告身 57×80
    171 敎令類 1762년 國王 田光勳 田光勳昌原大都護府使告身 57×77
    172 敎令類 1765년 國王 田光勳 田光勳忠武衛副護軍告身 47×76
    173 敎令類 1767년 國王 田光勳 田光勳忠武衛副司果告身 52×79
    174 敎令類 1767년 國王 田光勳 田光勳龍驤衛副護軍兼內乘告身 56×70
    175 敎令類 1768년 國王 田光勳 田光勳豊川都護府使告身 57×80
    176 敎令類 1770년 國王 田光勳 田光勳忠淸道水軍節度使告身 59×84
    177 敎令類 1770년 國王 田光勳 田光勳忠武衛上護軍告身 53×76
    178 敎令類 1770년 國王 田光勳 田光勳忠武衛上護軍告身 58×80
    179 敎令類 1771년 國王 田光勳 田光勳忠武衛上護軍告身 55×74
    180 敎令類 1773년 國王 田光勳 田光勳忠武衛副護軍告身 53×74
    181 敎令類 1774년 國王 田光勳 田光勳忠武衛副護軍告身 50×76
    182 敎令類 1774년 國王 田光勳 田光勳忠武衛副護軍告身 53×14
    183 敎令類 1759년 國王 田翊顯 田翊顯宣傳官告身 71.5×52.7
    184 敎令類 1762년 國王 田翊顯 田翊顯宣傳官告身 68.5×53.5
    185 敎令類 1764년 國王 田翊顯 田翊顯司饔院主簿告身 57.3×75
    186 敎令類 1765년 國王 田翊顯 田翊顯折衝將軍告身 55×73.5
    187 敎令類 1765년 國王 田翊顯 田翊顯龍驤衛副護軍兼五衛將告身 56×76.5
    188 敎令類 1765년 國王 田翊顯 田翊顯僉知中樞府事兼五衛將告身 54×75
    189 敎令類 1766년 國王 田翊顯 田翊顯海美縣監告身 56×80.5
    190 敎令類 1769년 國王 田翊顯 田翊顯安邊都護府使告身 56×79
    191 敎令類 1769년 國王 田翊顯 田翊顯法聖浦水軍僉節制使告身 57×73.5
    192 敎令類 1770년 國王 田翊顯 田翊顯龍驤衛副護軍告身 54.5×71.5
    193 敎令類 1771년 國王 田翊顯 田翊顯竹山都護府使告身 51×73
    194 敎令類 1773년 國王 田翊顯 田翊顯龍驤衛副護軍告身 49×77.2
    195 敎令類 1774년 國王 田翊顯 田翊顯富寧都護府使告身 57×80
    196 敎令類 1774년 國王 田翊顯 田翊顯龍驤衛副護軍兼羽林衛將告身 53×70
    197 敎令類 1777년 國王 田翊顯 田翊顯龍驤衛副護軍兼五衛將告身 54.5×78
    198 敎令類 1778년 國王 田翊顯 田翊顯宣傳官告身 53.4×72
    199 敎令類 1779년 國王 田翊顯 田翊顯兼鐵原鎭兵馬僉節制使告身 53×75
    200 敎令類 1782년 國王 田翊顯 田翊顯嘉善大夫告身 54.5×80
    201 敎令類 1782년 國王 田翊顯 田翊顯龍驤衛副護軍告身 57.3×85.5
    202 敎令類 1782년 國王 田翊顯 田翊顯同知中樞府事兼五衛將告身 55.5×77.3
    203 敎令類 1783년 國王 田翊顯 田翊顯同知中樞府事告身 57×77
    204 敎令類 未詳 國王 田翊顯 田翊顯鐵原都護府使告身 58.5×56
    205 敎令類 1765년 國王 柳氏 淑人柳氏淑夫人告身 73.5×51
    206 敎令類 1782년 國王 柳氏 淑夫人柳氏貞夫人告身 60×77
    207 敎令類 1770년 國王 田文顯 忠武衛副司正告身 46×30
    208 敎令類 1770년 國王 田文顯 田文顯武臣兼宣傳官告身 56.5×76.5
    209 敎令類 1770년 國王 田文顯 田文顯忠武衛副司正告身 52×72
    210 敎令類 1772년 國王 田文顯 田文顯五衛都摠府經歷告身 53.5×76
    211 敎令類 1777년 國王 田文顯 田文顯龍驤衛副護軍告身 53×62
    212 敎令類 1779년 國王 田文顯 田文顯宣傳官告身 55×71.5
    213 敎令類 1779년 國王 田文顯 田文顯龍驤衛副護軍告身 57.5×81
    214 敎令類 1793년 國王 田文顯 田文顯龍驤衛副護軍告身 51.5×75
    215 敎令類 1794년 國王 田文顯 田文顯龍驤衛副護軍兼五衛都摠府副摠官告身 65×67.5
    216 敎令類 1796년 國王 田文顯 田文顯龍驤衛護軍告身 53×64
    217 敎令類 1785년 兵曹 田義顯 田義顯秉節校尉兼內乘告身 54×73
    218 敎令類 1785년 國王 田義顯 田義顯宣傳官告身 54×72
    219 敎令類 1785년 國王 田義顯 田義顯訓練院主簿告身 52×72
    220 敎令類 1785년 國王 田義顯 田義顯訓練院副正告身 58×88
    221 敎令類 1785년 國王 田義顯 田義顯五衛都摠府都事告身 52×76
    222 敎令類 1785년 國王 田義顯 田義顯宣傳官告身 52×77
    223 敎令類 1789년 國王 田義顯 田義顯折衝將軍告身 59×85
    224 敎令類 1789년 國王 田義顯 田義顯龍驤衛副護軍告身 59×87
    225 敎令類 1790년 國王 田義顯 田義顯三水都護府使告身 55×80
    226 敎令類 1790년 國王 田義顯 田義顯三水鎭兵馬僉節制使告身 58×80
    227 敎令類 1791년 國王 田義顯 田義顯陽德縣監告身 56×78
    228 敎令類 1791년 國王 田義顯 田義顯宣傳官告身 57×77
    229 敎令類 1791년 國王 田義顯 田義顯兼成川鎭管陽德兵馬節制都尉告身 51×80
    230 敎令類 1791년 國王 田義顯 田義顯忠武衛副護軍告身 53×78
    231 敎令類 1792년 國王 田義顯 田義顯龍驤衛副護軍告身 56×75
    232 敎令類 1793년 國王 田義顯 田義顯龍驤衛副護軍告身 57×85
    233 敎令類 1793년 國王 田義顯 田義顯宣傳官告身 59×77
    234 敎令類 1793년 國王 田義顯 田義顯僉知中樞府事告身 58×85
    235 敎令類 1795년 國王 田義顯 田義顯南陽都護府使告身 54×72
    236 敎令類 1797년 國王 田義顯 田義顯僉知中樞府事告身 51×74
    237 敎令類 1800년 國王 田義顯 田義顯僉知中樞府事告身 52×60
    238 敎令類 1802년 國王 田義顯 田義顯橫城縣監告身 55×74
    239 敎令類 1805년 國王 田義顯 田義顯渭原郡守告身 58×79
    240 敎令類 1805년 國王 田義顯 田義顯兼渭原鎭兵馬僉節制使守城獨鎭將告身 53×76
    241 敎令類 1807년 國王 田義顯 田義顯僉知中樞府事告身 55×76
    242 敎令類 1791년 兵曹 田遇聖 田遇聖宣傳官告身 54.3×63
    243 敎令類 1799년 國王 田遇聖 田遇聖五衛都摠府經歷告身 52×73.5
    244 敎令類 1799년 國王 田遇聖 田遇聖宣傳官告身 53.5×71.5
    245 敎令類 1800년 國王 田遇聖 田遇聖神光鎭兵馬僉節制使告身 53×64
    246 敎令類 1802년 國王 田遇聖 田遇聖宣傳官告身 52.5×70
    247 敎令類 1802년 國王 田遇聖 田遇聖高原郡守告身 52×67
    248 敎令類 1819년 國王 田遇聖 田遇聖龍驤衛副護軍兼五衛將 51.5×74.5
    249 敎令類 1820년 國王 田遇聖 田遇聖龍驤衛副護軍兼司僕將告身 51.5×69
    250 敎令類 1877년 國王 田世鎭 田世鎭龍驤衛左部將告身 50×73
    251 敎令類 1877년 國王 田世鎭 田世鎭訓練院主簿告身 53×71
    252 敎令類 1880년 國王 田世鎭 田世鎭宣傳官告身 52×74
    253 敎令類 1880년 國王 田世鎭 田世鎭南海縣令告身 53.5×68
    254 敎令類 1881년 國王 田世鎭 田世鎭兼平壤鎭管咸從兵馬同僉節制使後營將告身 49.5×70
    255 敎令類 1881년 國王 田世鎭 田世鎭咸從都護府使告身 51.5×71
    256 敎令類 1881년 國王 田世鎭 田世鎭兼平壤鎭管咸從兵馬同僉節制使後營將告身 50×70.5
    257 敎令類 1885년 國王 田世鎭 田世鎭昌城都護府使告身 59.5×71
    258 敎令類 1887년 國王 田世鎭 田世鎭喬桐都護府使告身 52.5×75.5
    259 敎令類 1887년 國王 田世鎭 田世鎭兼喬桐鎭兵馬僉節制使京畿水軍右防禦使鎭撫營右海防將告身 56×74.5
    260 敎令類 1889년 國王 田世鎭 田世鎭龍驤衛副護軍告身 57×70
    261 敎令類 1890년 國王 田世鎭 田世鎭龍驤衛副護軍兼內禁衛將告身 52×70.5
    262 敎令類 1750년 國王 田光勳 田光勳白牌 90×44
    263 敎令類 1780년 國王 田義顯 田義顯白牌 90×45
    264 敎令類 1804년 國王 田應周 田應周白牌 86×49
    265 敎令類 1740년 國王 田光國 田光國紅牌 89×65
    266 敎令類 1743년 國王 田光集 田光集紅牌 90×68
    267 敎令類 1753년 國王 田光勳 田光勳紅牌 87×61
    268 敎令類 1759년 國王 田文顯 田文顯紅牌 86×64.5
    269 敎令類 1765년 國王 田翊顯 田翊顯紅牌 81×63
    270 敎令類 1782년 國王 田義顯 田義顯紅牌 93×67
    271 敎令類 1784년 國王 田遇聖 田遇聖紅牌 88×65
    272 敎令類 1848년 國王 田堉 田堉紅牌 94×70
    273 敎令類 1877년 國王 田世鎭 田世鎭紅牌 89×63.5
    274 敎令類 1754년 兵曹 田光勳 田光勳祿牌 46×15 외
    275 敎令類 1767년 兵曹 田光勳 田光勳祿牌 47×14 외
    276 敎令類 1757년 兵曹 田雲祥 田雲祥祿牌 61×45.5,47×14
    277 敎令類 1763년 國王 田光勳 田光勳諭書 60×165
    278 敎令類 1887년 國王 田世鎭 田世鎭諭書 58×64.5
    279 敎令類 1790년 國王 田文顯 田文顯下膳狀 35.3×30
    280 敎令類 1793년 國王 田文顯 田文顯下膳狀 30.1×31
    281 敎令類 3월 29일 國王 田文顯 田文顯下膳狀 35.6×31
    282 敎令類 4월 17일 國王 田文顯 田文顯下膳狀 24×18
    283 敎令類 9월 13일 國王 田文顯 田文顯下膳狀 33×20
    284 敎令類 11월 9일 國王 田文顯 田文顯下膳狀 18×15
    285 敎令類 24일 國王 田文顯 田文顯下膳狀 25×18.2
    286 敎令類 28일 國王 田文顯 田文顯下膳狀 23×18
    287 敎令類 초2일 國王 田文顯 田文顯下膳狀 24×18
    288 敎令類 초5일 國王 田文顯 田文顯下膳狀 24×19
    289 敎令類 未詳 國王 田文顯 田文顯下膳狀 29.2×24.3
    290 敎令類 未詳 國王 田文顯 田文顯下膳狀 36×31
    291 敎令類 1809년 國王 田義顯 田義顯下膳狀 35×30
    292 敎令類 4월 國王 田義顯 田義顯下膳狀 35×31
    293 敎令類 3월 27일 國王 田義顯 田義顯下膳狀 36×30
    294 敎令類 3월 27일 國王 田義顯 田義顯下膳狀 29×34
    295 敎令類 4월 29일 國王 田義顯 田義顯下膳狀 31×30
    296 敎令類 5월 23일 國王 田義顯 田義顯下膳狀 36×31
    297 敎令類 5월 23일 國王 田義顯 田義顯下膳狀 35×30
    298 敎令類 12월 6일 國王 田義顯 田義顯下膳狀 35×31
    299 敎令類 12월 11일 國王 田義顯 田義顯下膳狀 35×30
    300 敎令類 12월 28일 國王 田義顯 田義顯下膳狀 36×31
    301 敎令類 24일 國王 田義顯 田義顯下膳狀 24×20
    302 敎令類 초4일 國王 田義顯 田義顯下膳狀 32×29
    303 敎令類 5월 8일 國王 田義顯 田義顯下膳狀 36×31
    304 敎令類 3월 29일 國王 田義顯 田義顯內賜記 43×38
    305 敎令類 壬子 10월 別軍職廳 國王 矢中帖 40.5×232
    충청문화연구소 | 주소 : 대전광역시 유성구 대학로 99 충남대학교
    전화번호 : 042-821-6298  팩스 : 042-821-8788  | 대표자 : 김상기 교수 | 개인정보보호책임자 : 이병찬